<menuitem id="njnjj"><sub id="njnjj"><thead id="njnjj"></thead></sub></menuitem>
<cite id="njnjj"></cite>
<track id="njnjj"></track>

<sub id="njnjj"><thead id="njnjj"></thead></sub>
<big id="njnjj"><big id="njnjj"><mark id="njnjj"></mark></big></big><video id="njnjj"></video>
    <var id="njnjj"><nobr id="njnjj"></nobr></var>

      1111111
      ?
    1. 螺旋鋼帶保護套
    2. 螺旋鋼帶保護套

      產品分類:機床防護罩系列

      特點:螺旋鋼帶保護套系我公司和意大利的一種新穎的機床功能部件,用于數控機床、加工中心等各類 機床、液壓、各個軸系、杠類及滾珠絲杠的護護。

      螺旋鋼帶保護套產品性能:螺旋鋼帶保護套系我公司和意大利的一種新穎的機床功能部件,用于數控機床、加工中心等各類   機床、液壓、各個軸系、杠類及滾珠絲杠的護護。它不但具有防塵、防切屑、防冷卻液等功能,而且能維護機床正常精度,延長機床使用壽命,增加美觀。

      螺旋鋼帶保護套結構特點:螺旋鋼帶保護套采用彈簧鋼帶經熱處理制造而成,對滾珠絲杠、軸、桿類零件實行保護。保護套通過安裝在被保護件二端的對中法蘭,與被保護件實行無接觸聯接。該保護套與對中法蘭之間聯接是依靠它本身的預壓縮彈力而實現的,因此在工作中運行穩定、伸縮自如、噪音,其表面呈黑色光澤,與機床上大部分法蘭件協調。

      訂貨須知:螺旋鋼帶保護套系根據滾珠絲杠、軸、桿類零件的直徑,移動距離等參數而定制配套,所以訂貨時按下列方法進行:

      1、用戶單位按我廠提供的標準規格使用。

      2、用戶單位提供保護套D、Lax、Lmin(要求D2)(代號見圖),由我廠設計制造,價格統一按標準規格引出計算。

      說明:

      1、對中法蘭系用戶自制,我廠可提供草圖。

      2、如此量訂貨價格優惠。

      3、除情況尺寸有限制外,D2不作要求。

      LGB Lmax mm Lmix  mm D1 mm D2mm LGB Lmax mm Lmin mm D1 mm D2mm 參考尺寸
      規格 規格
      20-250-30  30-250-45 250  250 30  45 20  30 40  41 70-400-80  70-750-100 400 750 80  100 70  70 95  94
      30-450-50  30-600-50 450  660 50  50 30 30 50  56 70-1400-120  70-1800-120 1400  1800 120 120 70 70 104  120
      40-300-45 40-550-50 300  550 45  50 40  40 54  67 75-400-80 75-600-100 400  600 80  100 75  75 89 95
      40-800-80  40-950-80 800 950 80  80 40  40 65  69 75-900-120 75-1200-120 900  1200 120  120 75 75 97 104
      45-550-50 45-700-80 550  700 50  80 45  45 73 68 75-1600-1100 80-400-80 1600 400 110  80 75  80 115 94
      45-900-100  45-1000-100 900 1000 100  100 45  45 70  73 80-600-120 80-900-110 600  900 120 110 80  80 97 105
      50-500-50 50-700-80 500  700 50  80 50  50 72  70 80-1200-120 80-1400-120 1200  1400 120  120 80 80 115  120
      50-900-100 45-1200-100 900  1200 100  100 50 50 77 84 85-400-80 85-600-100 400  600 80  100 85 85 100  105
      55-350-50 55-550-80 350  550 50  80 55 55 72  72 85-800-125 85-1000-125 800 1000 125  125 85  85 106  126
      55-800-80  55-1000-120 800  1000 80  120 55  55 78  77 85-1200-125 90-400-100 1200 400 125  100 85  90 132  105
      55-1400-110 60-400-50 1400 400 110  50 55  60 86  79 90-600-100 90-800-125 600 800 100 125 90  90 111  111
      60-600-80 60-900-100 600  900 80 100 60 60 78  87 90-900-125 90-1200-125 900  1200 125  125 90 90 127  137
      60-1200-120 60-1600-120 1200 1600 120  120 60  60 88  98 95-400-100 95-600-125 400  600 100 125 95  95 110 112
      65-400-50  65-700-80 400  700 50  80 65  65 85 87 95-800-125 95-1000-125 800  1000 125 125 95  95 130 137
      65-1000-100 65-1400-110 1000 1400 100  110 65  65 95 99 100-600-120 100-800-125 600 800 120 125 100  100 118  135
      65-1800-10 1800 110 65 109 120-600-125 600 125 120 150

      鋼帶保護套安裝示意圖:

      ?