<menuitem id="njnjj"><sub id="njnjj"><thead id="njnjj"></thead></sub></menuitem>
<cite id="njnjj"></cite>
<track id="njnjj"></track>

<sub id="njnjj"><thead id="njnjj"></thead></sub>
<big id="njnjj"><big id="njnjj"><mark id="njnjj"></mark></big></big><video id="njnjj"></video>
    <var id="njnjj"><nobr id="njnjj"></nobr></var>

      1111111
      ?
    1. DGT導管防護套
    2. DGT導管防護套

      產品分類:DGT導管防護套

      特點:套板外徑鍍鉻處理,和不銹鋼及塑料,內有工程塑料增強尼龍66加纖維組合而成;套板不鋼銹板拋光處理,內有工程塑料組合而成,結構合理,、不變型、外型精美等優點。

      DGT型導管防護套結構制作與用途:

      套板外徑鍍鉻處理,和不銹鋼及塑料,內有工程塑料增強尼龍66加纖維組合而成;套板不鋼銹板拋光處理,內有工程塑料組合而成,結構合理,、不變型、外型精美等優點。

      安裝方便,適用于種類機床機械電器、液壓汽動管線防護和裝飾美主機整體造型。操作人員勞動,增強我國機床,機械設備在市場的競爭能力。

      DGT型導管防護套選形:

      注明規格與型號如下所示:

      ⑴如1#1200-A-Ⅱ或25×45×1200-A-Ⅱ

      ⑵如3#1800-AB-Ⅲ或52×102×1800-AB-Ⅲ

      選型請注意規格、型號、裝配形式A、B、C、D。

      規格參數表:

      型號 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#
      規格 25×45 38×73 45×90 52×102 60×120 60×150 72×162
      外型 39×62 53×91 61×108 70×122 81×144 81×184 93×186
      彎曲半徑 60 100 120 140 160 165 185
      不支承長度M 1.5 2 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0
      負載重量 3 4 5 8 10 14 20

      A型接頭參數表
      規格/參數 h b e d1 l1 l2
      25×45 39 57 22 F6.5 30 15
      38×73 53 91 50 F6.5 30 15
      45×90 61 108 62 F6.5 35 15
      52×102 70 122 65 F8.5 40 20
      60×120 81 144 70 F8.5 40 20
      60×150 81 184 80 F8.5 40 20
      72×162 93 186 100 F8.5 45 20

      B型接頭參數表
      規格/參數 h b e d1 l1 l2
      25×45 39 57 75 F6.5 30 15
      38×73 53 91 105 F8.5 35 120
      45×90 61 108 128 F8.5 40 137
      52×102 70 122 140 F8.5 40 160
      60×120 81 144 155 F8.5 45 167
      60×150 81 184 188 F8.5 45 197
      72×162 93 186 200 F8.5 45 226

      C型接頭參數表
      規格/參數 h b eb d1 l1 eh h2
      25×45 35 57 18 F6.5 30 55 80
      38×73 50 85 45 F6.5 35 70 95
      45×90 a 114 103 52 F8.5 42 87 102
      52×102 65 114 60 F8.5 40 90 115
      60×120 73 132 68 F8.5 42 103 123
      60×150 73 163 83 F8.5 44 103 123
      72×162 85 175 95 F8.5 45 110 135

      D型接頭參數表
      規格/參數 h b e d1 l1 l2
      25×45 39 57 22 F6.5 60 15
      38×73 53 91 50 F6.5 65 15
      45×90 61 108 75 F6.5 65 15
      52×102 70 122 82 F8.5 70 20
      60×120 81 144 100 F8.5 70 20
      60×150 81 184 130 F8.5 70 20
      72×162 93 186 140 F8.5 75 20

      ?